SWEET BUN RECIPE (NO TIME DOUGH METHOD)
INGREDIENTS %
| Flour | : | 100.00 |
| Water | : | 53.0 |
| Compressed Yeast | : | 4.0 - 6.0 |
| Sugar | : | 20.0 |
| Shortening | : | 6.0 |
| Margarine | 6.0 | |
| Salt | : | 1.2 |
| Unbromated Improver SS103U | : | 1.0 - 1.5 |
OPTIONAL INGREDIENTS
| Calcium Propionate (Preservative) | : | 0.1 - 0.3 |
| Skimmed Milk Powder | : | 2.0 - 4.0 |
| Eggs | : | 8.0 - 10.0 |
| Flavour | : | 2.0 - 4.0 |
甜麵包
| 材料 : |
(%) |
|
| 高筋麵粉 | : | 100.0 |
| 水量 | : | 53.0 |
| 濕酵母 | : | 4.0 - 6.0 |
| 糖 | : | 20.0 |
| 白油 | : | 6.0 |
| 奶油 | : | 6.0 |
| 鹽 | : | 1.2 |
| 改良劑 | : | 1.0 - 1.5 |
| 其他材料 |
(%) |
|
| 防腐劑 | : | 0.1 - 0.3 |
| 無脂奶粉 | : | 2.0 - 4.0 |
| 蛋 | : | 8.0 - 10.0 |
| 香精 | : | 2.0 - 4.0 |
製造方法
[ Home | Bromate Ban | How to Change | White Bread Recipe | Sweet Ban Recipe | Blue Brigde UB Flour